Een overzicht van de belangrijkste feiten en cijfers over TKH Group wordt hier weergegeven.
| KERNGEGEVENS | in miljoenen euro's (tenzij anders vermeld) | |||||||||
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||
| Exploitatie | ||||||||||
| Omzet 1) | 1.061 | 894 | 726 | 997 | 838 | |||||
| EBITA 2) | 90 | 73 | 41 | 76 | 66 | |||||
| Nettoresultaat | 54 | 41 | 3 | 50 | 45 | |||||
| Nettoresultaat voor bijzondere baten en lasten en amortisatie 2) | 59 | 44 | 18 | 47 | 46 | |||||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 47 | 55 | 152 | 53 | 38 | |||||
| Netto-investeringen 3) | 22 | 21 | 11 | 32 | 29 | |||||
| Afschrijvingen op materiële vaste activa 4) | 15 | 14 | 16 | 17 | 13 | |||||
| Balans | ||||||||||
| Eigen vermogen 5) | 358 | 319 | 282 | 293 | 266 | |||||
| Vreemd vermogen | 428 | 358 | 360 | 428 | 396 | |||||
| Vaste activa | 398 | 344 | 329 | 343 | 303 | |||||
| Vlottende activa | 380 | 326 | 305 | 375 | 357 | |||||
| Verhoudingsgetallen | ||||||||||
| Eigen vermogen/totaal vermogen % | 45.6 | 47.1 | 43.9 | 40.7 | 40.2 | |||||
| Eigen vermogen/vaste activa | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||||
| EBITA / totaal bedrijfs- | ||||||||||
| opbrengsten % (ROS) 2) | 8.5 | 8.2 | 5.6 | 7.6 | 7.9 | |||||
| EBITA / gem.geïnvesteerd | ||||||||||
| vermogen % (ROCE) | 21.5 | 20.0 | 9.8 | 16.5 | 15.3 | |||||
| Nettoresultaat voor amortisatie/totaal bedrijfs- | ||||||||||
| opbrengsten % 2) | 5.6 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 4.9 | |||||
| Nettoresultaat/eigen vermogen % 2) | 16.5 | 13.9 | 6.4 | 16.3 | 15.5 | |||||
| Medewerkers | ||||||||||
| Aantal ultimo (in FTE's) | 4,062 | 3,706 | 3,564 | 3,882 | 3,577 | |||||
| in euro's (tenzij anders vermeld) | ||||||||||
| Per gewoon aandeel van € 0,25 6) | ||||||||||
| Eigen vermogen | 9.60 | 8.65 | 7.77 | 8.32 | 7.67 | |||||
| Nettoresultaat | 1.44 | 1.10 | 0.07 | 1.43 | 1.30 | |||||
| Nettoresultaat voor bijzondere baten en lasten en amortisatie 2) | 1.57 | 1.21 | 0.49 | 1.34 | 1.34 | |||||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 1.27 | 1.50 | 4.20 | 1.51 | 1.09 | |||||
| Dividend | 0.75 | 0.61 | 0.50 | 0.66 | 0.66 | |||||
| Hoogste koers | 23.80 | 19.61 | 13.95 | 17.41 | 23.41 | |||||
| Laagste koers | 13.24 | 12.52 | 6.35 | 7.04 | 13.62 | |||||
| Koers ultimo | 16.95 | 19.61 | 13.95 | 8.00 | 14.96 | |||||
| Aantal uitstaande gewone aandelen | ||||||||||
| ultimo ( x 1.000 ) 6) | 37,284 | 36,885 | 36,293 | 35,290 | 34,638 | |||||
|
1)Omzet incl.wijziging voorraad gereed product, onderhanden werk en overige bedrijfsopbrengsten. |
|||||||||||||||
| 2) Voor bijzondere baten en lasten. Dit betreft in 2009 de bijzondere waardevermindering van € 3.7 miljoen voor belastingen en de herstructureringslasten van € 12.2 miljoen. In 2008 betreft dit de gedeeltelijke terugname van de impairment van per saldo € 3.6 miljoen (voor belastingen) en de bijzondere belastingbate van € 2.5 miljoen. | |||||||||||||||
| 3) In vaste bedrijfsmiddelen (materiele vaste activa). | |||||||||||||||
| 4) Exclusief terugname bijzondere waardevermindering in 2008 van € 4 miljoen. | |||||||||||||||
| 5) Inclusief minderheidsbelang derden. | |||||||||||||||
| 6) Kengetallen zijn berekend op basis van bij derden uitstaande gewone aandelen, hierbij is rekening gehouden met de splitsing van de (certificaten van) aandelen op 14 mei 2007. | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||



